Used cars (the automotive market of the Luxembourg and Greater Region)
Top Partners
Occasiounsmaart
5, Z.A.C. Happerfeld
Hosingen
5, Z.A.C. Happerfeld
Hosingen
LUX-AUTOLAND AG
op der Haart 17
Wemperhardt
op der Haart 17
Wemperhardt
Online Car S.a R.l.
12b,allee J.W. Leonard
Mersch
12b,allee J.W. Leonard
Mersch
AERO AUTOFACTORIA GROUP
rue du commerce
SCHIFFLANGE FOETZ
rue du commerce
SCHIFFLANGE FOETZ
Gehrke Automobil GmbH
Prüm
Prüm
Prüm
Prüm
Tomcar SA
9 Z.A.C. Klengbusbierg
Bissen
9 Z.A.C. Klengbusbierg
Bissen
Prices down
-
-39% Peugeot Expert€ 44 290€ 27 190,- -
-32% Peugeot 208€ 23 990€ 16 390,- -
-31% VW Tiguan€ 34 990€ 24 190,- -
-29% VW Golf€ 17 190€ 12 290,- -
-28% Ford Focus€ 30 290€ 21 790,- -
-27% Toyota Yaris€ 15 129€ 10 990,- -
-27% Volvo V60€ 43 190€ 31 590,- -
-26% Fiat 500€ 21 290€ 15 790,- -
-25% Toyota€ 26 579€ 19 860,- -
-25% Opel Astra€ 29 590€ 22 090,- -
-23% Opel Mokka€ 21 690€ 16 790,- -
-22% Toyota Corolla€ 39 269€ 30 790,- -
-22% Ford S-Max€ 32 990€ 25 590,- -
-22% Volvo V40€ 26 190€ 20 390,- -
-21% Audi A4€ 33 290€ 26 390,- -
-21% Audi A4€ 32 790€ 25 890,- -
-21% Fiat 500€ 19 790€ 15 690,- -
-21% Volvo V40€ 31 490€ 24 990,- -
-20% BMW 530€ 28 990€ 23 190,- -
-20% Ford Kuga€ 32 690€ 26 090,- -
-20% VW Tiguan€ 28 590€ 22 890,- -
-20% Nissan Juke€ 21 790€ 17 490,- -
-19% Audi A4€ 33 290€ 26 890,- -
-19% Nissan Qashqai€ 32 590€ 26 290,- -
-18% Lexus CT 200h€ 25 500€ 20 900,- -
-18% Ford Kuga€ 30 490€ 25 090,- -
-18% Nissan Qashqai€ 29 690€ 24 390,- -
-18% VW Golf€ 28 190€ 22 990,- -
-18% Fiat 500X€ 25 090€ 20 690,- -
-18% BMW€ 26 890€ 21 990,- -
-18% Lexus IS€ 49 890€ 40 890,- -
-17% Mercedes C€ 30 590€ 25 490,- -
-17% VW Tiguan€ 34 790€ 28 890,- -
-17% Nissan Qashqai€ 28 490€ 23 690,- -
-17% Audi Q3€ 30 690€ 25 490,- -
-17% Nissan Qashqai€ 31 490€ 26 090,- -
-16% Hyundai€ 32 860€ 27 740,- -
-16% Audi Q3€ 27 690€ 23 390,- -
-16% Audi A5€ 24 790€ 20 890,- -
-16% Nissan Qashqai€ 29 990€ 25 090,- -
-16% Audi Q2€ 30 990€ 26 090,- -
-16% Toyota Prius€ 35 769€ 29 890,- -
-16% Skoda Octavia€ 26 390€ 22 090,- -
-16% Volvo XC60€ 30 990€ 25 990,- -
-15% Toyota Rav 4€ 37 550€ 31 960,- -
-15% Nissan Qashqai€ 32 390€ 27 590,- -
-15% Nissan Qashqai€ 27 990€ 23 690,- -
-15% Skoda Superb€ 33 290€ 28 390,- -
-15% Toyota Auris€ 27 990€ 23 790,- -
-14% Jaguar XF€ 35 790€ 30 790,- -
-14% VW Passat€ 33 390€ 28 790,- -
-14% Opel Astra€ 35 890€ 30 990,- -
-14% Nissan Qashqai€ 31 090€ 26 790,- -
-14% Nissan Qashqai€ 31 090€ 26 790,- -
-14% Opel Zafira€ 30 990€ 26 590,- -
-14% Nissan Leaf€ 36 590€ 31 490,- -
-14% Nissan X-Trail€ 31 290€ 26 790,- -
-13% Nissan Qashqai€ 31 590€ 27 590,- -
-13% Lexus€ 45 990€ 39 990,- -
-13% Volvo V60€ 35 690€ 30 890,- -
-13% Kia Sportage€ 34 490€ 29 890,- -
-13% Jeep Compass€ 34 490€ 29 990,- -
-13% Skoda Superb€ 37 190€ 32 490,- -
-12% BMW X4€ 36 490€ 31 990,- -
-12% Audi A6€ 33 990€ 29 990,- -
-12% Volvo V60€ 35 690€ 31 390,- -
-12% Mazda CX-5€ 33 890€ 29 690,- -
-12% Toyota Rav 4€ 33 960€ 29 960,- -
-12% Ford Ranger€ 36 390€ 31 990,- -
-11% Peugeot 308€ 34 990€ 30 990,- -
-11% Opel Insignia€ 37 190€ 32 990,- -
-11% Mercedes C€ 35 790€ 31 790,- -
-11% Skoda Superb€ 35 790€ 31 790,- -
-11% Skoda Superb€ 35 790€ 31 790,- -
-11% Skoda Superb€ 35 790€ 31 790,- -
-11% Toyota€ 35 890€ 31 890,- -
-10% Toyota Camry€ 38 780€ 34 860,- -
-9% Toyota Rav 4€ 44 960€ 40 790,- -
-9% Toyota Land Cruiser€ 60 970€ 55 460,- -
-5% Lexus€ 83 890€ 79 890,-
Oldtimer
-
Plymouth Barracuda€ 48 995,-
-
Jaguar E-Type€ 21 900,-
-
MG A€ 17 000,-
-
Mercedes 190€ 27 700,-
-
AC Cobra 427€ 45 000,-
-
Porsche 911€ 110 000,-
-
Mercedes 280€ 12 500,-
-
Austin-Healey 100 / 4€ 124 950,-
-
Morris Minor€ 14 950,-
-
Mercedes 280€ 16 950,-
-
MG B€ 22 950,-
-
Porsche 930€ 225 000,-
-
MG TD€ 33 950,-
-
VW Beetle€ 11 950,-
-
Mercedes 200€ 24 950,-
-
Chevrolet Corvette€ 82 500,-
-
Audi 60€ 10 950,-
-
MG TF€ 30 950,-
-
VW T2€ 22 950,-
-
Mercedes 280€ 14 950,-
-
Porsche 356€ 89 950,-
-
VW Coccinelle€ 14 950,-
-
MG A€ 39 950,-
-
Ford Mustang€ 56 500,-
-
Porsche 356€ 89 950,-
-
Ford Mustang€ 49 950,-
-
Audi Auto Union€ 17 950,-
-
Chevrolet BelAir€ 39 950,-
-
Lancia Beta€ 39 950,-
-
MG B€ 47 950,-
-
Peugeot 404€ 44 950,-
-
Mercedes 190€ 179 950,-
-
Volvo 240€ 11 950,-
-
Ford Mustang€ 44 950,-
-
Fiat 500L€ 13 950,-
-
Mercedes 300€ 49 950,-
-
Triumph TR6€ 36 950,-
-
TVR 3000€ 46 950,-
-
VW Beetle€ 24 950,-
-
Ford Mustang€ 44 950,-
-
Triumph TR6€ 37 950,-
-
Volvo P1800€ 34 950,-
-
VW Karmann Ghia€ 26 950,-
-
MG TD€ 32 950,-
-
Triumph TR6€ 31 950,-
-
BMW 318€ 14 950,-
-
MG B€ 22 950,-
-
Jaguar E-Type€ 129 950,-
-
MG A€ 34 950,-
-
Citroën 2CV€ 29 950,-
-
Mercedes 230€ 12 950,-
-
VW Beetle€ 44 950,-
-
Porsche 356€ 89 950,-
-
MG A€ 39 950,-
-
Dodge Dart€ 21 950,-
-
Volvo P1800€ 39 950,-
-
Mercedes 280€ 29 950,-
-
Mercedes 300€ 69 950,-
-
Nissan 300 ZX€ 21 950,-
-
Chevrolet Corvette€ 109 000,-
-
Jaguar XK8€ 27 950,-
-
Pontiac Firebird€ 29 950,-
-
VW Karmann Ghia€ 49 950,-
-
Audi Auto Union€ 14 950,-
-
BMW 2002€ 39 950,-
-
Porsche 911€ 59 500,-
-
Triumph Spitfire€ 16 950,-
-
Jaguar E-Type€ 114 950,-
-
MG B€ 28 950,-
-
Volvo P1800€ 44 950,-
-
Citroën Mehari€ 19 950,-
-
Jaguar MK II€ 24 950,-
-
Jaguar E-Type€ 139 950,-
-
Volvo 240€ 9 950,-
-
BMW 3.0€ 155 000,-
-
Jaguar MK II€ 34 950,-
-
Toyota FJ Cruiser€ 124 950,-
-
Volvo Amazone€ 16 950,-
-
Mercedes 350€ 26 950,-
-
Volvo P1800€ 39 950,-
News from the automotive industry

Is an investment in a classic car really worth it?
Even though the frenzy for old cars has died down a bit in recent months, “old timers” are still once of the most profitable investments, even...
The leasing outlook in Luxembourg
What used to be reserved only for a market of professionals, leasing has gradually won over all types of customers, expanding the range of vehicles available...