Voitures d'occasion (le marché automobile du Luxembourg et de la Grande Région)
Partenaires à la une
LUX-AUTOLAND AG
op der Haart 17
Wemperhardt
op der Haart 17
Wemperhardt
Online Car S.a R.l.
12b,allee J.W. Leonard
Mersch
12b,allee J.W. Leonard
Mersch
AERO AUTOFACTORIA GROUP
rue du commerce
SCHIFFLANGE FOETZ
rue du commerce
SCHIFFLANGE FOETZ
Gehrke Automobil GmbH
Prüm
Prüm
Prüm
Prüm
Euroccasion Sàrl
21 Rue Robert Krieps
Pétange
21 Rue Robert Krieps
Pétange
Occasiounsmaart
5, Z.A.C. Happerfeld
Hosingen
5, Z.A.C. Happerfeld
Hosingen
Des prix revus à la baisse
-
-45% Skoda Octavia€ 43 290€ 23 690,- -
-45% Skoda Fabia€ 28 590€ 15 690,- -
-44% Suzuki Vitara€ 38 290€ 21 590,- -
-43% Toyota Avensis€ 34 745€ 19 750,- -
-42% Opel Insignia€ 27 790€ 16 190,- -
-41% Suzuki SX4€ 35 990€ 21 190,- -
-39% Suzuki Vitara€ 33 890€ 20 590,- -
-39% Toyota€ 32 525€ 19 990,- -
-32% VW€ 28 917€ 19 790,- -
-31% Seat Leon€ 39 790€ 27 490,- -
-30% Hyundai i30€ 32 730€ 22 890,- -
-29% Toyota Auris€ 30 800€ 21 888,- -
-25% Nissan Pulsar€ 25 890€ 19 390,- -
-25% Nissan Pulsar€ 25 790€ 19 390,- -
-25% Nissan Pulsar€ 25 790€ 19 390,- -
-25% Volvo S60€ 36 290€ 27 390,- -
-25% Nissan Qashqai€ 31 590€ 23 790,- -
-25% Audi A6€ 46 990€ 35 290,- -
-25% VW€ 27 900€ 20 900,- -
-24% Nissan Pulsar€ 26 690€ 20 190,- -
-24% Nissan Pulsar€ 26 690€ 20 290,- -
-24% Opel Mokka€ 26 890€ 20 490,- -
-24% VW Golf€ 37 690€ 28 690,- -
-24% Audi SQ5€ 57 790€ 43 790,- -
-24% Mercedes C€ 38 390€ 29 090,- -
-23% VW Touareg€ 49 790€ 38 190,- -
-23% VW Golf€ 29 990€ 23 190,- -
-23% Volvo V90€ 63 990€ 49 290,- -
-23% VW€ 31 900€ 24 600,- -
-22% VW T5€ 31 790€ 24 890,- -
-22% Ford S-Max€ 43 790€ 34 290,- -
-21% Volvo XC60€ 31 090€ 24 590,- -
-21% Audi A6€ 33 290€ 26 390,- -
-21% Opel Mokka€ 29 290€ 23 090,- -
-20% Nissan X-Trail€ 41 190€ 32 890,- -
-20% Volvo V60€ 44 190€ 35 390,- -
-20% Audi A6€ 64 690€ 51 590,- -
-20% Audi Q3€ 36 390€ 29 090,- -
-19% Ford Edge€ 44 290€ 35 890,- -
-19% VW Golf€ 50 790€ 41 190,- -
-19% Toyota Rav 4€ 36 950€ 29 888,- -
-19% Honda CR-V€ 35 030€ 28 390,- -
-19% VW Phaeton€ 36 390€ 29 590,- -
-19% Mercedes C€ 47 690€ 38 690,- -
-19% Audi A6€ 58 490€ 47 090,- -
-19% Ford Mondeo€ 35 490€ 28 590,- -
-19% Skoda Superb€ 39 190€ 31 590,- -
-18% Audi A6€ 38 590€ 31 690,- -
-18% Volvo V60€ 44 190€ 36 390,- -
-18% Volvo V90€ 46 490€ 38 190,- -
-18% Audi A6€ 46 390€ 38 190,- -
-18% Audi A6€ 42 890€ 34 990,- -
-18% Audi SQ5€ 74 190€ 60 490,- -
-18% Audi A6€ 57 090€ 46 690,- -
-17% Volvo V60€ 37 490€ 31 290,- -
-17% Audi SQ5€ 47 390€ 39 490,- -
-17% Audi A8€ 53 090€ 43 890,- -
-17% VW Sharan€ 47 900€ 39 990,- -
-16% Toyota Prius€ 40 690€ 34 290,- -
-16% Ford Tourneo€ 41 490€ 34 990,- -
-16% Audi A4€ 39 390€ 32 990,- -
-16% Lexus€ 39 890€ 33 480,- -
-16% Range-Rover Sport€ 75 490€ 63 390,- -
-16% Lexus€ 42 890€ 35 880,- -
-16% VW Touareg€ 46 290€ 38 990,- -
-15% Volvo V60€ 42 790€ 36 390,- -
-15% Volvo V90€ 54 590€ 46 590,- -
-14% VW T5€ 45 290€ 38 890,- -
-14% Audi A4€ 51 090€ 43 790,- -
-14% Mercedes V€ 50 590€ 43 290,- -
-12% Audi A8€ 55 790€ 48 990,- -
-12% Porsche Cayman€ 97 390€ 86 090,- -
-11% Tesla Model S€ 72 990€ 64 880,- -
-10% Volvo XC60€ 74 590€ 67 390,- -
-9% Volvo XC90€ 66 890€ 60 890,- -
-9% Volvo S90€ 65 690€ 59 590,- -
-9% Audi A6€ 70 190€ 63 890,- -
-8% Audi S6€ 108 690€ 100 390,- -
-7% Mercedes SLR€ 122 490€ 114 190,- -
-3% Mercedes G€ 223 690€ 215 890,-
Oldtimer
-
Ford Mustang€ 69 950,-
-
Austin-Healey 100 / 4€ 124 950,-
-
Peugeot 404€ 44 950,- -
MG TD€ 32 950,- -
Ford Mustang€ 42 500,-
-
Mercedes SL€ 29 950,- -
Austin-Healey 3000€ 79 950,-
-
VW Karmann Ghia€ 26 950,-
-
VW Coccinelle€ 22 950,-
-
Volvo PV544€ 26 950,-
-
Ford Mustang€ 56 500,-
-
Mercedes 280€ 64 950,-
-
Triumph TR6€ 29 950,-
-
Jaguar E-Type€ 167 500,-
-
Peugeot 504€ 16 950,- -
Ford Mustang€ 24 950,- -
VW Coccinelle€ 11 950,-
-
BMW 318€ 14 950,-
-
MG TD€ 33 950,- -
VW Coccinelle€ 34 950,- -
Ford Mustang€ 54 950,-
-
Triumph Spitfire€ 16 950,-
-
MG B€ 16 950,-
-
Austin-Healey 3000€ 76 950,-
-
Citroën DS€ 37 950,- -
VW Coccinelle€ 34 950,- -
Ford Mustang€ 34 950,-
-
MG B€ 11 950,-
-
Triumph TR6€ 34 950,-
-
Porsche 964€ 64 950,- -
VW Karmann Ghia€ 49 950,-
-
Triumph Spitfire€ 16 950,-
-
Porsche 911€ 119 950,- -
Mercedes 280€ 34 950,- -
MG TF€ 39 950,-
-
BMW Z8€ 199 000,-
-
Citroën DS€ 42 950,-
-
Volvo P1800€ 39 950,-
-
MG B€ 26 950,-
-
Triumph TR6€ 31 950,-
-
Volvo P1800€ 34 950,-
-
Dodge Charger€ 79 500,-
-
MG B€ 24 950,-
-
Mercedes 380€ 27 950,-
-
Chevrolet Corvette€ 119 000,-
-
BMW 1600€ 59 950,-
-
Daimler Double Six€ 29 500,-
-
MG B€ 17 950,-
-
Volvo P1800€ 29 950,-
-
Chevrolet Corvette€ 109 000,-
-
Fiat 500€ 26 950,-
-
MG B€ 10 950,-
-
Chevrolet Corvette€ 20 950,- -
Mercedes 560€ 49 950,-
-
Cadillac Deville€ 28 950,-
-
Triumph TR6€ 32 950,-
-
Triumph TR6€ 32 950,-
-
BMW 2002€ 39 950,-
-
BMW M3€ 59 950,-
-
Audi Coupe€ 18 950,-
-
Volvo P1800€ 39 950,-
-
Triumph Spitfire€ 16 950,-
-
Peugeot 504€ 12 950,-
-
MG A€ 54 950,- -
Volvo P1800€ 44 950,-
-
Jaguar XK8€ 24 950,-
-
Jaguar E-Type€ 114 950,-
-
Jaguar MK II€ 34 950,- -
Volvo 262€ 22 950,-
-
Mercedes 450€ 22 950,-
-
BMW Z3M€ 52 950,-
-
BMW 850€ 36 950,-
-
MG A€ 34 950,-
-
MG B€ 24 950,- -
Ford Mustang€ 36 950,- -
Fiat 500€ 12 950,- -
Audi 100€ 21 950,-
-
MG B€ 22 950,-
-
Porsche 911€ 59 950,- -
Volvo 240€ 12 950,-
Les nouveautés du monde automobile
Publicité
15.05.2017
Investir dans une voiture classique : placement rentable ?
Bien que la frénésie autour des véhicules anciens ait un tout petit peu baissé ces derniers mois, les oldtimers restent un des...
28.02.2017
Le leasing au Luxembourg : quelles perspectives ?
Autrefois réservé uniquement à un marché de professionnel, le leasing gagne peu à peu tout type de clientèle et élargit ses gammes de véhicules. Au...
